Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2017, tổng kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất sang Mỹ là 3,62 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2017 lên gần 31 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến hết tháng 9/2017, cán cân thương mại Việt Nam thặng dư 24,1 tỷ USD trong thương mại hàng hóa với Mỹ, tương đương 78% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang thị trường này.
Dệt may là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ. Trong tháng 9/2017, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,1 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2017 lên 9,25 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 30% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ.
Xuất khẩu giầy dép các loại sang Mỹ trong tháng 9 đạt 406 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2017 lên 3,76 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 12% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ.
Điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 9/2017 đạt 341 triệu USD, nâng trị giá xuất khẩu 9 tháng/2017 lên 2,89 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 9,3% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 9/2017 đạt 283 triệu USD; tính chung cả 9 tháng đạt 2,36 tỷ USD, tăng 18,8%, chiếm 7,6% tổng trị giá.
Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 9/2017 đạt 372 triệu USD, nâng trị giá 9 tháng lên 2,41 tỷ USD, tăng 12,5%, chiếm 7,8%.
Ngoài ra, còn có 3 nhóm hàng cũng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong 9 tháng/2017 là: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (1,81 tỷ USD); hàng thủy sản (1,05 tỷ USD); túi xách, ví, vali mũ và ô dù (1,04 tỷ USD).
Hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ 9 tháng đầu năm nổi bật nhất là nhóm máy ảnh và máy quay phim, với mức tăng trưởng 444% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 45,3 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu còn tăng mạnh ở một số nhóm hàng như: Dầu thô tăng 76,6%, đạt 84,66 triệu USD; cao su tăng 45,6%, đạt 41,27 triệu USD; hạt điều tăng 34%, đạt 931,13 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm mạnh ở một số nhóm sau: Sắt thép giảm 27%, đạt 302,89 triệu USD; hạt tiêu giảm 37%, đạt 186,46 triệu USD và gạo giảm 33,45%, đạt 9,3 triệu USD.
Xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ 9 tháng đầu năm 2017. ĐVT: USD
Mặt hàng | 9T/2017 | 9T/2016 | (%) so sánh |
Tổng kim ngạch | 30.990.097.836 | 28.317.730.950 | +9,44 |
Hàng dệt, may | 9.252.714.746 | 8.635.869.917 | +7,14 |
Giày dép các loại | 3.761.085.303 | 3.310.968.387 | +13,59 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 2.893.939.866 | 3.124.703.129 | -7,39 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.406.539.344 | 2.138.942.562 | +12,51 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.358.900.434 | 1.987.005.530 | +18,72 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1.807.670.483 | 1.527.659.436 | +18,33 |
Hàng thủy sản | 1.045.506.865 | 1.053.004.456 | -0,71 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.042.935.204 | 994.406.610 | +4,88 |
Hạt điều | 931.132.325 | 693.068.548 | +34,35 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 864.739.589 | 569.460.088 | +51,85 |
Cà phê | 330.713.024 | 332.631.778 | -0,58 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 311.738.949 | 251.662.672 | +23,87 |
Sắt thép các loại | 302.887.794 | 415.926.209 | -27,18 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 279.272.263 | 246.399.060 | +13,34 |
Sản phẩm từ sắt thép | 273.142.738 | 258.960.309 | +5,48 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 203.761.440 | 240.337.821 | -15,22 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 189.765.126 | 139.612.214 | +35,92 |
Hạt tiêu | 186.462.211 | 296.477.651 | -37,11 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 118.096.832 | 121.840.412 | -3,07 |
Sản phẩm từ cao su | 84.742.055 | 76.091.589 | +11,37 |
Dầu thô | 84.662.372 | 47.929.385 | +76,64 |
Hàng rau quả | 75.928.063 | 59.724.172 | +27,13 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 71.112.629 | 72.314.374 | -1,66 |
Dây điện và dây cáp điện | 57.274.778 | 51.615.203 | +10,96 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 47.389.262 | 40.187.184 | +17,92 |
Sản phẩm gốm, sứ | 46.583.111 | 34.972.018 | +33,20 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 45.296.640 | 8.326.958 | +443,98 |
Cao su | 41.265.166 | 28.346.600 | +45,57 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 38.946.054 | 44.877.067 | -13,22 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 32.664.003 | 39.260.830 | -16,80 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 31.081.965 | 29.149.061 | +6,63 |
Hóa chất | 23.187.777 | 28.840.723 | -19,60 |
Sản phẩm hóa chất | 22.957.328 | 24.995.946 | -8,16 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 19.149.043 | 14.359.400 | +33,36 |
Xơ, sợi dệt các loại | 18.402.884 | 17.710.030 | +3,91 |
Gạo | 9.301.215 | 13.975.670 | -33,45 |
Chè | 5.356.864 | 5.140.187 | +4,22 |
Nguồn: Vinanet.vn